细分市场
砂石料煤炭运输车型亮点
科学减重、铂金动力、舒适高效
车型赏析
VEHICLE DISPLAY




参数配置
PARAMETER CONFIGURATION| 红岩杰狮C6 8X4自卸车 | |
| 车辆参数 | |
| 公告型号 | CQ3317HV09306 |
| 外形尺寸(长×宽×高mm) | 9485×2550×3460 |
| 轴距(mm) | 2000+3000+1400 |
| 发动机 | C9_390 C6 |
| 排量(L) | 8.71 |
| 马力(Ps) | 390 |
| 最大扭矩/转速(Nm/rpm) | 1600/1150-1500 |
| 变速箱 | 12JSD160T |
| 驾驶室 | |
| 驾驶室 | 杰狮C6 2.5m,平顶、高罩、标长驾驶室 |
| 自动空调 | l |
| 豪华变阻尼空气座椅 | l |
| 多功能方向盘-带语音输入 | - |
| 底盘 | |
| 车架(mm) | 305x(8+4) |
| 转向器 | 恒隆 |
| 悬架(前/后) | 板簧片数8/8/12,T40平衡悬架(四骑马) |
| 前桥 | 7.5 t |
| 驱动桥 | HY300M(H7B),速比:5.262 |
| 轮胎/钢圈 | 12.00R20,8.5 |
| 油箱 | 400L,带电子燃油泵 |
| 制动(前/后) | 前鼓后鼓 |
| 电子电气 | |
| 遥控中控锁(带遥控钥匙) | l |
| LED尾灯 | l |
| 上装 | |
| 货箱长度(mm) | 6800 |
| 货箱形式 | U型 |
| 货箱材质 | 耐磨钢 |